Krytky Flexi jsou ideální pro úèely všeobecné ochrany. Má výstupek k zatažení, který umožòuje rychlé sejmutí.Materiál: èerný pružný PVC.
obj. èíslo | pro závit | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metrický | BSP | UNF | d | h | ||||
PCWA-0036-013 | M4 | - | - | 3,6 | 13 | 5000 ks | 3,1 Kè | 5,2 Kè |
PCWA-0048-013 | M4 | - | - | 4,8 | 13 | 5000 ks | 3,5 Kè | 6,6 Kè |
PCWA-0053-013 | M6 | - | 7/32" | 5,3 | 13 | 5000 ks | 2,2 Kè | 6,4 Kè |
PCWA-0061-013 | - | - | 1/4" | 6,1 | 13 | 5000 ks | 1,8 Kè | 3,6 Kè |
PCWA-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 ks | 2,4 Kè | 3,4 Kè |
PCWA-0075-025 | - | - | - | 7,5 | 25 | 5000 ks | 3,6 Kè | 5,9 Kè |
PCWA-0077-013 | M8 | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 ks | 1,7 Kè | 2,8 Kè |
PCWA-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 ks | 2,3 Kè | 3,1 Kè |
PCWA-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 ks | 5,2 Kè | 10,3 Kè |
PWCA-0087-025 | - | - | - | 8,7 | 25 | 5000 ks | 6,4 Kè | 10,3 Kè |
PCWA-0093-013 | M10 | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 2500 ks | 2,5 Kè | 7 Kè |
PCWA-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 3000 ks | 2,5 Kè | 7 Kè |
PCWA-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 ks | 2,4 Kè | 3,4 Kè |
PCWA-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 ks | 2,4 Kè | 6,4 Kè |
PCWA-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 ks | 3,5 Kè | 6,6 Kè |
PCWA-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 ks | 2,8 Kè | 5,2 Kè |
PCWA-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 ks | 3,4 Kè | 6,6 Kè |
PCWA-0111-025 | - | - | - | 11,1 | 25 | 5000 ks | 7 Kè | 6,5 Kè |
PCWA-0119-013 | M12 | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 ks | 3,1 Kè | 5 Kè |
PCWA-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 3000 ks | 3,6 Kè | 7 Kè |
PCWA-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 ks | 3,5 Kè | 6,6 Kè |
PCWA-0124-025 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 25 | 5000 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
PCWA-0132-013 | M14 | - | 17/32" | 13,2 | 13 | 2500 ks | 5,2 Kè | 8,3 Kè |
PCWA-0132-025 | - | - | - | 13,2 | 25 | 2500 ks | 7 Kè | 9,2 Kè |
PCWA-0143-025 | M15 | - | 9/16" | 14,3 | 25 | 2500 ks | 6,4 Kè | 10,3 Kè |
PCWA-0153-013 | M16 | - | - | 15,3 | 13 | 2500 ks | 7 Kè | 9,2 Kè |
PCWA-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 ks | 4,9 Kè | 7,9 Kè |
PCWA-0159-025 | - | 3/8" | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 ks | 3,6 Kè | 7,3 Kè |
PCWA-0163-013 | M18 | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 ks | 6,4 Kè | 8,5 Kè |
PCWA-0163-025 | - | - | - | 16,3 | 25 | 1250 ks | 5,4 Kè | 10,7 Kè |
PCWA-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 ks | 7 Kè | 9,4 Kè |
PCWA-0174-025 | M18 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 ks | 7 Kè | 9,4 Kè |
PCWA-0188-013 | M20 | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 ks | 6,6 Kè | 9,1 Kè |
PCWA-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 ks | 6,6 Kè | 10,8 Kè |
PCWA-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 ks | 4,7 Kè | 7,6 Kè |
PCWA-0200-025 | - | - | - | 20 | 25 | 2500 ks | 7 Kè | 9,2 Kè |
PCWA-0206-013 | M22 | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 ks | 7 Kè | 7,9 Kè |
PCWA-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 ks | 5,2 Kè | 12,1 Kè |
PCWA-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 1500 ks | 6,5 Kè | 10,7 Kè |
PCWA-0238-013 | - | - | - | 23,8 | 13 | 1500 ks | 6 Kè | 12,1 Kè |
PCWA-0238-025 | - | - | - | 23,8 | 25 | 1500 ks | 6,4 Kè | 10,4 Kè |
PCWA-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 ks | 8 Kè | 15,8 Kè |
PCWA-0246-025 | M25 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 ks | 8 Kè | 15,8 Kè |
PCWA-0251-025 | M26 | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 ks | 7,3 Kè | 11,8 Kè |
PCWA-0269-025 | - | - | - | 26,9 | 25 | 1000 ks | 9,2 Kè | 14,9 Kè |
PCWA-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 ks | 11,4 Kè | 18,6 Kè |
PCWA-0286-038 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 ks | 11,4 Kè | 18,6 Kè |
PCWA-0312-038 | M32 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 350 ks | 12,1 Kè | 20 Kè |
PCWA-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 ks | 14 Kè | 22,9 Kè |
PCWA-0349-038 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 ks | 14 Kè | 22,9 Kè |
PCWA-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 ks | 15,8 Kè | 25,9 Kè |
PCWA-0381-050 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 ks | 15,8 Kè | 25,9 Kè |
PCWA-0408-038 | - | - | 1 5/8" | 40,8 | 38 | 350 ks | 24,5 Kè | 40,3 Kè |
PCWA-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 ks | 17,4 Kè | 28,7 Kè |
PCWA-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 ks | 17,4 Kè | 28,7 Kè |
PCWA-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38 | 350 ks | 23,8 Kè | 39,2 Kè |
PCWA-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 ks | 23,8 Kè | 39,2 Kè |
PCWA-0508-050 | - | - | 2" | 50,8 | 50 | 200 ks | 28,8 Kè | 47,5 Kè |
obj. èíslo | pro závit | rozmìry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
metrický | BSP | UNF | d | h | ||||
PCZF-0075-013 | - | - | - | 7,5 | 13 | 5000 ks | 6,4 Kè | 7,3 Kè |
PCZF-0075-025 | M8 | - | - | 7,5 | 25 | 5000 ks | 5,2 Kè | 10,3 Kè |
PCZF-0077-013 | - | - | 5/16" | 7,7 | 13 | 7500 ks | 6,4 Kè | 6 Kè |
PCZF-0077-025 | - | - | - | 7,7 | 25 | 5000 ks | 2,3 Kè | 6,4 Kè |
PCZF-0087-013 | - | - | - | 8,7 | 13 | 5000 ks | 5,4 Kè | 10,7 Kè |
PCZF-0087-025 | M10 | - | - | 8,7 | 13 | 5000 ks | 5,4 Kè | 10,7 Kè |
PCZF-0093-013 | - | 1/8" | 3/8" | 9,3 | 13 | 5000 ks | 3,5 Kè | 4,7 Kè |
PCZF-0093-025 | - | - | - | 9,3 | 25 | 5000 ks | 3,8 Kè | 6,2 Kè |
PCZF-0097-013 | - | - | - | 9,7 | 13 | 2500 ks | 3,1 Kè | 5 Kè |
PCZF-0097-025 | - | - | - | 9,7 | 25 | 2500 ks | 3,4 Kè | 5,4 Kè |
PCZF-0108-013 | - | - | 7/16" | 10,8 | 13 | 5000 ks | 4,7 Kè | 9,2 Kè |
PCZF-0108-025 | - | - | - | 10,8 | 25 | 5000 ks | 4,7 Kè | 9,2 Kè |
PCZF-0111-013 | - | - | - | 11,1 | 13 | 2500 ks | 4,9 Kè | 8 Kè |
PCZF-0111-025 | M12 | - | - | 11,1 | 25 | 2500 ks | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
PCZF-0119-013 | - | - | 1/2" | 11,9 | 13 | 5000 ks | 3,2 Kè | 6,4 Kè |
PCZF-0119-025 | - | - | - | 11,9 | 25 | 5000 ks | 5 Kè | 7 Kè |
PCZF-0124-013 | - | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 13 | 5000 ks | 3,5 Kè | 7 Kè |
PCZF-0124-025 | M14 | 1/4" | 1/2" | 12,4 | 25 | 5000 ks | 5,2 Kè | 8,5 Kè |
PCZF-0132-025 | M15 | - | 9/16" | 13,2 | 25 | 5000 ks | 6,5 Kè | 10,6 Kè |
PCZF-0143-025 | M16 | - | - | 14,3 | 25 | 2500 ks | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
PCZF-0153-013 | - | - | - | 15,3 | 13 | 2500 ks | 7,3 Kè | 14,3 Kè |
PCZF-0153-025 | - | - | - | 15,3 | 25 | 2000 ks | 9 Kè | 14,6 Kè |
PCZF-0159-025 | M18 | - | 5/8" | 15,9 | 25 | 2000 ks | 5,9 Kè | 9,7 Kè |
PCZF-0163-013 | - | - | 11/16" | 16,3 | 13 | 2500 ks | 8,2 Kè | 13,4 Kè |
PCZF-0163-025 | M18 | - | - | 16,3 | 25 | 1250 ks | 12,1 Kè | 16,7 Kè |
PCZF-0174-013 | M18 | - | - | 17,4 | 13 | 2500 ks | 10,6 Kè | 17,4 Kè |
PCZF-0174-025 | M20 | - | - | 17,4 | 25 | 2500 ks | 10,6 Kè | 17,4 Kè |
PCZF-0188-013 | - | - | 3/4" | 18,8 | 13 | 2500 ks | 9 Kè | 14,9 Kè |
PCZF-0188-025 | - | - | - | 18,8 | 25 | 1250 ks | 13,4 Kè | 18,4 Kè |
PCZF-0200-013 | - | - | - | 20 | 13 | 2500 ks | 5 Kè | 8,3 Kè |
PCZF-0200-025 | M22 | - | - | 20 | 25 | 2500 ks | 6,4 Kè | 10,3 Kè |
PCZF-0206-013 | - | 1/2" | 13/16" | 20,6 | 13 | 2500 ks | 7 Kè | 11,5 Kè |
PCZF-0206-025 | - | - | - | 20,6 | 25 | 2000 ks | 7 Kè | 11,5 Kè |
PCZF-0220-025 | - | 5/8" | 7/8" | 22 | 25 | 2000 ks | 12,1 Kè | 16,6 Kè |
PCZF-0238-013 | - | - | - | 23,8 | 13 | 1500 ks | 9,2 Kè | 15,2 Kè |
PCZF-0238-025 | M25 | - | - | 23,8 | 25 | 1500 ks | 9 Kè | 14,9 Kè |
PCZF-0246-013 | M25 | - | - | 24,6 | 13 | 1500 ks | 14,3 Kè | 28,2 Kè |
PCZF-0246-025 | M26 | - | - | 24,6 | 25 | 1500 ks | 14,3 Kè | 28,2 Kè |
PCZF-0251-025 | - | - | 1" | 25,1 | 25 | 1500 ks | 10,3 Kè | 16,9 Kè |
PCZF-0269-025 | M30 | - | - | 26,9 | 25 | 1500 ks | 13,6 Kè | 22,2 Kè |
PCZF-0286-025 | M30 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 25 | 1500 ks | 21,5 Kè | 35,3 Kè |
PCZF-0286-038 | M32 | 7/8" | 1 1/8" | 28,6 | 38 | 1500 ks | 21,5 Kè | 35,3 Kè |
PCZF-0312-038 | M35 | 1" | 1 1/4" | 31,2 | 38 | 500 ks | 19,4 Kè | 31,9 Kè |
PCZF-0349-025 | M35 | - | 1 3/8" | 34,9 | 25 | 350 ks | 25,2 Kè | 41,4 Kè |
PCZF-0349-038 | M39 | - | 1 3/8" | 34,9 | 38 | 350 ks | 25,2 Kè | 41,4 Kè |
PCZF-0381-038 | M39 | - | 1 1/2" | 38,1 | 38 | 350 ks | 28,2 Kè | 46,3 Kè |
PCZF-0381-050 | M42 | - | 1 1/2" | 38,1 | 50 | 350 ks | 28,2 Kè | 46,3 Kè |
PCZF-0413-038 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 38 | 350 ks | 30 Kè | 49,2 Kè |
PCZF-0413-050 | M42 | 1 1/4" | - | 41,3 | 50 | 350 ks | 30 Kè | 49,2 Kè |
PCZF-0445-038 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 38 | 350 ks | 46,1 Kè | 75,6 Kè |
PCZF-0445-050 | M45 | 1 3/8" | - | 44,5 | 50 | 350 ks | 46,1 Kè | 75,6 Kè |
PCZF-0508-050 | - | - | 2" | 50,8 | 50 | 200 ks | 54,8 Kè | 90,1 Kè |
Ceny jsou bez DPH a platí pøi platbì na dobírku.