Zátka se závitem a těsněním
Žlutý LDPE. Může být aplikováno manuálně, šroubovákem nebo elektrickým nářadím
UNF závitobj. číslo | závit (d) | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467114 | 3/8"x24 | 14 | 17,2 | 10 | 7 | 500 ks | 3,1 Kč | 6,4 Kč |
467115 | 7/16"x20 | 16 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
467116 | 1/2"x20 | 19 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 ks | 4 Kč | 6,4 Kč |
467117 | 9/16"x18 | 21 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
467118 | 5/8"x18 | 22 | 20,9 | 12,5 | 13 | 500 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
467119 | 3/4"x16 | 27 | 21,9 | 13,5 | 13 | 500 ks | 5,6 Kč | 13,2 Kč |
467120 | 7/8"x14 | 28 | 21,9 | 13,5 | 15 | 250 ks | 7,3 Kč | 11,9 Kč |
467121 | 1"x14 | 31 | 22,1 | 13,5 | 17 | 250 ks | 10,6 Kč | 17,5 Kč |
467122 | 1 1/16"x12 | 35 | 22,6 | 14 | 19 | 250 ks | 13,2 Kč | 18,2 Kč |
467123 | 1 3/16"x12 | 38 | 22,6 | 14 | 22 | 250 ks | 12 Kč | 19,4 Kč |
467124 | 1 5/16"x12 | 42 | 24 | 14 | 24 | 250 ks | 15,2 Kč | 25,2 Kč |
467125 | 1 5/8"x12 | 50 | 24 | 14 | 24 | 100 ks | 18,2 Kč | 30 Kč |
467126 | 1 7/8"x12 | 55 | 24 | 14 | 30 | 100 ks | 26,3 Kč | 43,2 Kč |
Metrický závitobj. číslo | závit (d) | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467087 | M8x1 | 12,5 | 17 | 10 | 6 | 500 ks | 3 Kč | 4,7 Kč |
467088 | M10x1 | 14,5 | 17,2 | 10 | 7 | 500 ks | 3,1 Kč | 6,4 Kč |
467089 | M12x1 | 17 | 17,2 | 10 | 10 | 500 ks | 3,5 Kč | 7 Kč |
467090 | M10x1,5 | 14,5 | 19,2 | 12 | 7 | 500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
467091 | M12x1,5 | 17 | 19,2 | 12 | 10 | 500 ks | 3,5 Kč | 7 Kč |
467092 | M14x1,5 | 22 | 19,2 | 12 | 10 | 500 ks | 4,3 Kč | 7,1 Kč |
467093 | M16x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 ks | 5,2 Kč | 8,4 Kč |
467094 | M18x1,5 | 24 | 20,4 | 12 | 13 | 500 ks | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
467095 | M20x1,5 | 26 | 20,4 | 12 | 15 | 250 ks | 6,1 Kč | 10,2 Kč |
467096 | M22x1,5 | 28 | 20,4 | 12 | 15 | 250 ks | 7 Kč | 13,4 Kč |
467097 | M24x1,5 | 30 | 20,4 | 12 | 17 | 250 ks | 9,7 Kč | 15,8 Kč |
467098 | M26x1,5 | 32 | 20,4 | 12 | 19 | 250 ks | 10,6 Kč | 17,5 Kč |
467099 | M28x1,5 | 34 | 20,4 | 12 | 19 | 250 ks | 13,2 Kč | 18,2 Kč |
467100 | M30x1,5 | 38 | 20,6 | 12 | 22 | 250 ks | 12 Kč | 19,4 Kč |
467101 | M32x1,5 | 40 | 20,6 | 12 | 24 | 250 ks | 14,9 Kč | 29,5 Kč |
467102 | M36x1,5 | 45 | 20,6 | 12 | 24 | 100 ks | 15,8 Kč | 25,8 Kč |
467103 | M38x1,5 | 48 | 20,6 | 12 | 24 | 100 ks | 16,2 Kč | 26,5 Kč |
467104 | M45x1,5 | 52 | 22 | 12 | 24 | 100 ks | 23 Kč | 37,8 Kč |
467105 | M52x1,5 | 60 | 22 | 12 | 30 | 100 ks | 28,2 Kč | 46,2 Kč |
467106 | M27x2 | 33 | 24,6 | 15 | 19 | 250 ks | 13,6 Kč | 22,3 Kč |
467107 | M30x2 | 38 | 24,6 | 15 | 22 | 250 ks | 14,9 Kč | 24,2 Kč |
467108 | M33x2 | 40 | 24,6 | 15 | 24 | 250 ks | 17,8 Kč | 29,3 Kč |
467109 | M36x2 | 45 | 24,6 | 15 | 24 | 100 ks | 17,8 Kč | 29,3 Kč |
467110 | M42x2 | 50 | 24,6 | 15 | 24 | 100 ks | 19,2 Kč | 31,3 Kč |
467111 | M45x2 | 52 | 25 | 15 | 30 | 100 ks | 25,4 Kč | 50,4 Kč |
467112 | M48x2 | 55 | 25 | 15 | 30 | 100 ks | 26,3 Kč | 43,2 Kč |
467113 | M52x2 | 60 | 25 | 15 | 7 | 100 ks | 27,2 Kč | 44,5 Kč |
BSP závitobj. číslo | závit (d) | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|
D | H | h1 | S |
---|
467127 | 1/8"x28 | 16 | 17,2 | 10 | 7 | 500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
467128 | 1/4"x19 | 19 | 19,7 | 12,5 | 10 | 500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
467129 | 3/8"x19 | 22 | 20,9 | 12,5 | 10 | 500 ks | 3,4 Kč | 5,5 Kč |
467130 | 1/2"x14 | 27 | 21,9 | 13,5 | 15 | 500 ks | 4,9 Kč | 8 Kč |
467131 | 5/8"x14 | 29,5 | 21,9 | 13,5 | 17 | 500 ks | 5,6 Kč | 13,2 Kč |
467132 | 3/4"x14 | 32 | 21,9 | 13,5 | 19 | 250 ks | 8,2 Kč | 13,4 Kč |
467133 | 7/8"x14 | 37 | 21,9 | 13,5 | 22 | 250 ks | 13,2 Kč | 18,4 Kč |
467134 | 1"x11 | 40 | 23,6 | 15 | 24 | 250 ks | 13,2 Kč | 21,7 Kč |
467135 | 1 1/4"x11 | 50 | 23,6 | 15 | 24 | 250 ks | 17,4 Kč | 28,6 Kč |
467136 | 1 1/2"x11 | 56 | 25 | 15 | 30 | 100 ks | 21,7 Kč | 35,8 Kč |
467137 | 1 3/4"x11 | 62 | 25 | 15 | 36 | 100 ks | 29,5 Kč | 48,4 Kč |
467138 | 2"x11 | 68 | 25 | 15 | 36 | 100 ks | 30,6 Kč | 50,4 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.