Mají hlavu ke snadnému uchopení. Závit zaručuje bezpečné usazení. Je to vynikající ochrana před nečistotami, vlhkostí a korozí. Mají široké použití v hydraulických a pneumatických jiných průmyslových odvětvích.
Materiál: červený LDPE 6
obj. číslo | závit | H(mm) | D(mm) | h(mm) | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12011 | M8x1 | 14,3 | 12,3 | 9,5 | 5000 ks | 3,7 Kč | 4,3 Kč |
12012 | M10x1 | 14,6 | 15,3 | 10,4 | 5000 ks | 2,9 Kč | 6,6 Kč |
12013 | M12x1 | 16,7 | 18,5 | 10,7 | 5000 ks | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
12017* | M12x1,5 | 16,3 | 16,7 | 8,7 | 2500 ks | 4,2 Kč | 7 Kč |
12018* | M14x1,5 | 17,2 | 18,5 | 9,5 | 5000 ks | 4,1 Kč | 6,5 Kč |
12019 | M16x1,5 | 17,2 | 22 | 12,5 | 3000 ks | 4,3 Kč | 5,8 Kč |
10458 | M18x1,5 | 18,3 | 24,4 | 13,7 | 4000 ks | 4,4 Kč | 7,3 Kč |
12020 | M20x1,5 | 18,2 | 26,3 | 14 | 3000 ks | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
10128 | M22x1,5 | 18,3 | 28,2 | 13,7 | 3000 ks | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
12021 | M24x1,5 | 18,5 | 31,3 | 13,8 | 2000 ks | 3,8 Kč | 6,1 Kč |
12022 | M25x1,5 | 18,5 | 31,3 | 14 | 2500 ks | 6,6 Kč | 10,8 Kč |
12023 | M26x1,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 2000 ks | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
12030 | M52x1,5 | 21,5 | 63,7 | 15,5 | 500 ks | 16,6 Kč | 27 Kč |
* šestihranná hlava
obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10498 | 5/16"x18 | 12 | 14,5 | 7,4 | 5000 | 3,7 Kč | 4,3 Kč |
10709 | 5/16"x24 | 12,3 | 14,8 | 7,4 | 5000 | 3,7 Kč | 4,3 Kč |
10692 | 3/8x24 | 14 | 13,7 | 9,5 | 5000 | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
10763 | 7/16"x20 | 16,1 | 17,4 | 11 | 5000 | 3,7 Kč | 4,2 Kč |
12031 | 7/16"x24 | 12,1 | 17,8 | 7,1 | 5000 | 3,7 Kč | 4,2 Kč |
10696 | 1/2"x20 | 15,3 | 18,5 | 10,5 | 5000 | 2,4 Kč | 3,8 Kč |
10668 | 9/16"x18 | 15,4 | 22,6 | 10,7 | 5000 | 3,7 Kč | 6,2 Kč |
12033 | 9/16"x24 | 13,6 | 18,6 | 9 | 5000 | 2,8 Kč | 4,4 Kč |
10940 | 5/8"x18 | 14,8 | 21 | 10 | 5000 | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
12965 | 5/8"x24 | 14,8 | 20,7 | 10 | 5000 | 4,1 Kč | 5,6 Kč |
12786 | 11/16"x16 | 18,1 | 25,6 | 13,5 | 3000 | 4,3 Kč | 6,1 Kč |
10575 | 3/4"x16 | 18,7 | 27 | 13,8 | 3000 | 4 Kč | 6,4 Kč |
12827 | 13/16"x16 | 18,1 | 26,7 | 13,5 | 2500 | 4,3 Kč | 7 Kč |
10326 | 7/8"x14 | 18,5 | 28,8 | 13,6 | 2500 | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
12785 | 1"x14 | 17,8 | 32 | 13,2 | 2000 | 4,3 Kč | 5,9 Kč |
10460 | 1 1/16"x12 | 18,4 | 33,4 | 13,8 | 2000 | 4 Kč | 6,4 Kč |
12359 | 1 1/16"x14 | 18,3 | 33,3 | 13,7 | 2000 | 5,4 Kč | 8,9 Kč |
11506 | 1 3/16"x12 | 18,3 | 36,8 | 13,5 | 1500 | 4 Kč | 6,5 Kč |
10671 | 1 5/16"x12 | 16,3 | 39,3 | 11 | 1500 | 4 Kč | 6,4 Kč |
11752 | 1 5/8"x12 | 17,3 | 50,6 | 12,9 | 800 | 13 Kč | 21,2 Kč |
12038 | 13/4"x12 | 19,7 | 53,2 | 13,8 | 500 | 12,4 Kč | 20,3 Kč |
11755 | 1 7/8"x12 | 22,5 | 58,4 | 16,7 | 400 | 15,8 Kč | 26 Kč |
12040 | 2 1/8"x12 | 20,6 | 73,6 | 15 | 300 | 22,4 Kč | 36,6 Kč |
obj. číslo | pro závit | rozměry | ks v balení | cena/balení / ks | cena/ks | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10651 | 1/8"x28 | 10,5 | 16,4 | 4,2 | 5000 | 2,4 Kč | 3,7 Kč |
10588 | 1/4"x19 | 12,8 | 18,8 | 6,5 | 5000 | 2,5 Kč | 4 Kč |
10996 | 3/8"x19 | 12 | 22,9 | 5,5 | 5000 | 3,7 Kč | 4,3 Kč |
10590 | 1/2"x14 | 17,3 | 28 | 10,3 | 3000 | 3,8 Kč | 6,2 Kč |
10511 | 5/8"x14 | 18,4 | 31,3 | 13,9 | 2500 | 4,1 Kč | 6,6 Kč |
10731 | 3/4"x14 | 17 | 32,3 | 11 | 2000 | 4,7 Kč | 7,6 Kč |
11429 | 7/8"x14 | 18,1 | 38 | 13,5 | 1500 | 6,6 Kč | 10,8 Kč |
10810 | 1"x11 | 16,9 | 39,8 | 10,8 | 1500 | 4,4 Kč | 7,3 Kč |
10459 | 1 1/4"x11 | 20,9 | 49,9 | 15 | 800 | 13,6 Kč | 22,2 Kč |
11242 | 1 1/2"x11 | 16,9 | 55,2 | 10,8 | 600 | 14,4 Kč | 23,6 Kč |
10496 | 2"x11 | 17,5 | 73,7 | 10,7 | 400 | 17,4 Kč | 28,4 Kč |
10319 | 3"x11 | 16,5 | 105 | 11,3 | 150 | 29,2 Kč | 47,8 Kč |
Ceny jsou bez DPH a platí při platbě na dobírku.